Dimensi
| Dimensi (P x L x T) | 1.925 x 709 x 1.084 mm |
| Jarak sumbu Roda | 1.221 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 147 mm |
| Berat kosong |
|
Rangka
| Rangka | Tulang punggung |
| Suspensi depan | Teleskopik |
| Suspensi belakang | Lengan ayun dengan shockbreaker ganda |
| Ukuran Ban depan | 70/90 – 17 M/C 38P |
| Ukuran Ban Belakang | 80/90 – 17 M/C 44P |
| Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
| Rem belakang | Tromol |
Mesin
| Tipe mesin | 4 Langkah SOHC |
| Sistem pendinginan | Pendinginan udara |
| Diameter x langkah | 50 x 55,6 mm |
| Volume langkah | 109,1 cc |
| Perbandingan kompresi | 9,0 : 1 |
| Daya maksimum | 8,46 PS/7.500 rpm |
| Torsi maksimum | 0,86 kgf.m/5.500 rpm |
| Kopling | Ganda, otomatis. Sentrifugal, tipe basah |
| Starter | Pedal dan elektrik |
| Busi | ND U20EPR9S, NGK CPR6EA – 9S |
Kapasitas
| Kapasitas tangki bahan bakar | 3,7 liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,8 liter pada penggantian periodik |
| Transmisi | 4 kecepatan/bertautan tetap |
Kelistrikan
| Aki | MF battery, 12 V – 3 A.h |
| Sistem pengapian | DC – CDI, Battery |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar